<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DTM</title>
	<atom:link href="http://www.dtm.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dtm.dk</link>
	<description>All about CRM</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 09:34:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>15-20% større bundlinie med en DTM-proces.</title>
		<link>http://www.dtm.dk/15-20-storre-bundlinie-med-en-dtm-proces</link>
		<comments>http://www.dtm.dk/15-20-storre-bundlinie-med-en-dtm-proces#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aa</dc:creator>
				<category><![CDATA[DTM® - Dagens Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics CRM 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtm.dk/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[N&#229;r du skal starte med CRM kan du v&#230;lge at bruge selve systemet som en adresse og person base med informationer der er de mest n&#248;dvendige. Du kan ogs&#229; v&#230;lge at gennemf&#248;re en DTM-proces sammen med DTM, hvor du kan v&#230;lge imellem at bruge DTM-systemet som grundlag eller Microsoft DRM/Dynamics CRM. Hos DTM hj&#230;lper vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 11px">N&aring;r du skal starte med CRM kan du v&aelig;lge at bruge selve systemet som en adresse og person base med informationer der er de mest n&oslash;dvendige.</span></p>
<p><span style="font-size: 11px">Du kan ogs&aring; v&aelig;lge at gennemf&oslash;re en DTM-proces sammen med DTM, hvor du kan v&aelig;lge imellem at bruge DTM-systemet som grundlag eller Microsoft DRM/Dynamics CRM.</span></p>
<p><span style="font-size: 11px">Hos DTM hj&aelig;lper vi dig med at forbedre din virksomheds bundlinie.</span></p>
<p><span style="font-size: 11px">Din virksomheds effektivitet stiger markant, og vi oplever typisk 15-20% forbedring, efter en virksomhed har v&aelig;ret igennem en proces sammen med os.</span></p>
<p><span style="font-size: 11px">Enten i form af:</span></p>
<p><span style="font-size: 11px">- &oslash;get oms&aelig;tning og indtjening</span></p>
<p><span style="font-size: 11px">- reducerede omkostninger</span></p>
<p><span style="font-size: 11px">- eller begge dele</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dtm.dk/15-20-storre-bundlinie-med-en-dtm-proces/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case om smykkeleverandør, der ikke vidste om smykkerne blev vist til slutkunderne.</title>
		<link>http://www.dtm.dk/case-om-smykkeleverandor-der-ikke-vidste-om-smykkerne-blev-vist-til-slutkunderne</link>
		<comments>http://www.dtm.dk/case-om-smykkeleverandor-der-ikke-vidste-om-smykkerne-blev-vist-til-slutkunderne#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aa</dc:creator>
				<category><![CDATA[DTM® - Dagens Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtm.dk/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[Vi har arbejdet meget med smykkeleverand&#248;rer. Der findes mange smukke smykker &#8211; og de fleste kvinder bliver glade for at f&#229; pr&#230;senteret et hav af muligheder. M&#230;ndene ogs&#229;, n&#229;r de skal k&#248;be smykker til kvinderne. N&#229;r vi kommer ind i en smykke butik, ligger masser af smykker i fine bakker i butikken. Det er butiksassistenten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har arbejdet meget med smykkeleverand&oslash;rer.</p>
<p>Der findes mange smukke smykker &#8211; og de fleste kvinder bliver glade for at f&aring; pr&aelig;senteret et hav af muligheder. M&aelig;ndene ogs&aring;, n&aring;r de skal k&oslash;be smykker til kvinderne.</p>
<p>N&aring;r vi kommer ind i en smykke butik, ligger masser af smykker i fine bakker i butikken. Det er butiksassistenten eller ejeren, der bestemmer, hvad vi skal se, og dermed, hvilke produkter, der s&aelig;lges.</p>
<p>Derfor er det s&aring; utroligt vigtigt, at man som smykkevirksomhed beslutter, hvordan ens produkter skal pr&aelig;senteres i butikken, s&aring; slutbrugeren hele tiden i enhver butik bliver pr&aelig;senteret for smykkerne.</p>
<p>Vi ved godt alle ikke kan ligge f&oslash;rst for &#8211; imidlertid er det jo s&aring;dan, at de der presser mest p&aring;, oftest f&aring;r st&oslash;rst eksponering.</p>
<p>Vi har udviklet DTM-systemet, s&aring; det er nemt for s&aelig;lgerne at komme igennem de opgaver, der er i en butik, og s&aring; det sikres med st&oslash;rst mulig sandsynlighed, at det m&aelig;rke, s&aelig;lgeren repr&aelig;senterer, er netop det, butikken helst vil fokusere p&aring; og s&aelig;lge.</p>
<p>Vi har v&aelig;ret ude for at smykkevirksomheder kan fordoble deres salg med en m&aring;lrettet indsats.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dtm.dk/case-om-smykkeleverandor-der-ikke-vidste-om-smykkerne-blev-vist-til-slutkunderne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case om Dagligvareleverandør, der tænkte over emballagen.</title>
		<link>http://www.dtm.dk/case-om-dagligvareleverandor-der-taenkte-emballagen</link>
		<comments>http://www.dtm.dk/case-om-dagligvareleverandor-der-taenkte-emballagen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aa</dc:creator>
				<category><![CDATA[DTM® - Dagens Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtm.dk/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[N&#229;r man er dagligvareleverand&#248;r, er der lang vej fra man f&#229;r ideen til et produkt, til det er n&#229;et ud til den endelige forbruger. Man skal: konstant holde sig opdateret om forbrugerbehovene &#160; v&#230;re kreativ med at udvikle de produkter, der passer til behovene &#160; opfinde emballage, der appellerer til forbrugeren, s&#229; han eller hun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>N&aring;r man er dagligvareleverand&oslash;r, er der lang vej fra man f&aring;r ideen til et produkt, til det er n&aring;et ud til den endelige forbruger.</p>
<p>Man skal:</p>
<ul>
<li>konstant holde sig opdateret om forbrugerbehovene<br />
		&nbsp;</li>
<li>v&aelig;re kreativ med at udvikle de produkter, der passer til behovene<br />
		&nbsp;</li>
<li>opfinde emballage, der appellerer til forbrugeren, s&aring; han eller hun hurtigt kan orientere sig p&aring; hylden eller i k&oslash;leboksen<br />
		&nbsp;</li>
<li>finde p&aring; sp&aelig;ndende og interessante budskaber<br />
		&nbsp;</li>
<li>overbevise grossisterne, s&aring; de tager produktet ind<br />
		&nbsp;</li>
<li>tilbyde interessante kampagner til k&aelig;derne, s&aring; de satser&nbsp; p&aring; ens produkt<br />
		&nbsp;</li>
<li>tage en ordentlig pris, s&aring; man har r&aring;d til at kommunikere direkte til forbrugerne ud over at bruge penge p&aring; k&aelig;demarkedsf&oslash;ring</li>
</ul>
<p>Somme tider kan det alene v&aelig;re kommunikationen, der kan g&oslash;re en forskel. Vi arbejdede for en virksomhed, der har produkter, der st&aring;r side om side med konkurrerende produkter p&aring; supermarkedernes hylder.</p>
<p>Det var ikke tilladt at &aelig;ndre den udenlandske emballage &#8211; men man kunne dog s&aelig;tte splashes p&aring; pakkerne. Det blev gjort med&nbsp;stor succes, samtidig med, at der blev skabe sp&aelig;ndende reklamekampagner, der passede fuldkommen til pakkens udseende &#8211; og der blev i h&oslash;j grad talt til forbrugerens hjerte &#8211; kvaliteten og prisen var jo i orden, som de begge skal v&aelig;re. Vi vendte vor markedsandel fra 16% til 78%.</p>
<p>Ud over DTM har verdens bedste system til dagligvareleverand&oslash;rernes s&aelig;lgere, s&aring; er vi kreative, vant til hele flowet i en organisation i denne branche, og vant til at skulle finde p&aring; ideer, der kan tage en stor bid af markedet.</p>
<p>	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dtm.dk/case-om-dagligvareleverandor-der-taenkte-emballagen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case om Dagligvareleverandør, der holdt en konkurrent ude.</title>
		<link>http://www.dtm.dk/case-om-maerkevareleverandor</link>
		<comments>http://www.dtm.dk/case-om-maerkevareleverandor#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aa</dc:creator>
				<category><![CDATA[DTM® - Dagens Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtm.dk/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[DTM har medarbejdere, der har v&#230;ret ansat hos dagligvareleverand&#248;rer &#8211; herunder Unilever, Mars, Nestl&#233;, og vi arbejder med mange virksomheder, der er ledende leverand&#248;rer p&#229; dette marked. I en af de virksomheder, vi har gennemf&#248;rt konsulentydelser for, gennemf&#248;rte vi et projekt, der gik ud p&#229; at undg&#229;, at der kom en konkurrent p&#229; markedet, som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DTM har medarbejdere, der har v&aelig;ret ansat hos dagligvareleverand&oslash;rer &#8211; herunder Unilever, Mars, Nestl&eacute;, og vi arbejder med mange virksomheder, der er ledende leverand&oslash;rer p&aring; dette marked.</p>
<p>I en af de virksomheder, vi har gennemf&oslash;rt konsulentydelser for, gennemf&oslash;rte vi et projekt, der gik ud p&aring; at undg&aring;, at der kom en konkurrent p&aring; markedet, som var p&aring; vej ind.</p>
<p>Konkurrenten var st&aelig;rk i andre lande, men var i Danmark kun st&aelig;rk hos industrivirksomheder. Virksomheden havde endnu ingen distribution direkte overfor forbrugere &#8211; alts&aring; gennem detailhandelen.</p>
<p>Vi analyserede markedet, fandt ud af, hvad der skulle til for at undg&aring;, at den konkurrerende virksomhed blev listet hos de danske grossister, og hvor meget vi skulle g&oslash;re for at undg&aring; det.</p>
<p>Det lykkedes.</p>
<p>Og det lykkedes med m&aring;lrettet markedsf&oslash;ring overfor s&aring;vel handelen som forbrugerne og ved at kommunikere&nbsp;til hjerte og hjerne.</p>
<p>At s&aelig;lgerne s&aring; ogs&aring; fik DTM-systemet, s&aring; de kunne arbejdet systematisk og s&oslash;rge for, at butikkerne valgte at bestille netop det produkt de repr&aelig;senterede, er en anden sag &#8211; men en sag, der gav virksomheden mange penge p&aring; bundlinien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dtm.dk/case-om-maerkevareleverandor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case vedr. Dagligvareleverandør.</title>
		<link>http://www.dtm.dk/case-vedr-dagligvareleverandor</link>
		<comments>http://www.dtm.dk/case-vedr-dagligvareleverandor#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aa</dc:creator>
				<category><![CDATA[DTM® - Dagens Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics CRM 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtm.dk/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[Vi startede med at interviewe alle relevante personer om deres dagligdag, rapportering etc. Herefter udarbejdede vi en detailleret projektplan &#8211; hvem g&#248;r hvad, hvorn&#229;r &#8211; fordelt mellem kunden og DTM-konsulenterne og projektlederen. DTM pr&#230;senterede forslag til, hvordan fremtidens arbejdsgange skulle foreg&#229; - med reduktion af administrative opgaver (disse blev reduceret med 4.300 timer pr. &#229;r) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi startede med at interviewe alle relevante personer om deres dagligdag, rapportering etc.</p>
<p>Herefter udarbejdede vi en detailleret projektplan &#8211; hvem g&oslash;r hvad, hvorn&aring;r &#8211; fordelt mellem kunden og DTM-konsulenterne og projektlederen.</p>
<p>DTM pr&aelig;senterede forslag til, hvordan fremtidens arbejdsgange skulle foreg&aring;</p>
<p>- med reduktion af administrative opgaver (disse blev reduceret med 4.300 timer pr. &aring;r)</p>
<p>-1&frac12; times besparelse pr. dag for s&aelig;lgeren, s&aring; han i stedet kunne g&aring; ud og spille golf, h&aring;ndbold eller fodbold</p>
<p>- totalt overblik for ledelsen og nemmere forberedelse af salgsture</p>
<p>I l&oslash;bet af et par m&aring;ned var alt klar inkl. integration med AXAPTA/AX, s&aring;ledes at informationer blot flyder automatisk begge veje.</p>
<p>Der blev aftalt et tidsforl&oslash;b, en fast investering og uddannelse/tr&aelig;ning, som mundede ud i, at s&aelig;lgeren efter 4 timer var i gang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dtm.dk/case-vedr-dagligvareleverandor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case vedr. smykkevirksomhed</title>
		<link>http://www.dtm.dk/case-vedr-smykkevirksomhed</link>
		<comments>http://www.dtm.dk/case-vedr-smykkevirksomhed#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aa</dc:creator>
				<category><![CDATA[DTM® - Dagens Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics CRM 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtm.dk/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[Vi startede med et t&#230;t forl&#248;b, hvor vi sammen med kunden gennemgik alle&#160;udfordringer i virksomheden. Herefter aftalte vi, hvordan virksomhedens processer skulle forl&#248;be i fremtiden, s&#229; der blev undg&#229;et dobbeltarbejde og un&#248;dvendig administration. For at sikre at alt kan planl&#230;gges, styres og f&#248;lges op via overskuelig rapportering, forankrede vi processerne i DTM-systemet. Det var ledelsen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi startede med et t&aelig;t forl&oslash;b, hvor vi sammen med kunden gennemgik alle&nbsp;udfordringer i virksomheden.</p>
<p>Herefter aftalte vi, hvordan virksomhedens processer skulle forl&oslash;be i fremtiden, s&aring; der blev undg&aring;et dobbeltarbejde og un&oslash;dvendig administration.</p>
<p>For at sikre at alt kan planl&aelig;gges, styres og f&oslash;lges op via overskuelig rapportering, forankrede vi processerne i DTM-systemet. Det var ledelsen og s&aelig;lgerne glade for, idet det bet&oslash;d reduktion af spildarbejde og stop med at bruge fritiden til at opdatere oplysninger.</p>
<p>Resultatet blev overbevisende 40% oms&aelig;tningsfor&oslash;gelse f&oslash;rste &aring;r og st&oslash;rre bundlinie.</p>
<p>DTM arbejder altid struktureret og med faser, ligesom vi aftaler et budget, der ikke overskrides. Virksomhedens medarbejderes dagligdag bliver ikke forstyrret af processen.</p>
<p>Fordelen ved at arbejde sammen med DTM er, at vi tager den st&oslash;rste del af ansvaret for at b&aelig;re processen igennem baseret p&aring; vor erfaring.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dtm.dk/case-vedr-smykkevirksomhed/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skal du have færre eller flere sælgere for at dække dit marked?</title>
		<link>http://www.dtm.dk/skal-du-faerre-eller-flere-saelgere-daekke-dit-marked</link>
		<comments>http://www.dtm.dk/skal-du-faerre-eller-flere-saelgere-daekke-dit-marked#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 06:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aan</dc:creator>
				<category><![CDATA[DTM® - Dagens Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtm.dk/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Skal du have f&#230;rre eller flere s&#230;lgere for at d&#230;kke dit marked? Ved du egentlig i din virksomhed, om den enkelte s&#230;lger hos dig, s&#230;lger det, han skal s&#230;lge for at give det attraktive d&#230;kningsbidrag og nettoresultat? Ved du, om du har det rigtige antal s&#230;lgere til at d&#230;kke de behov, der er for dit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skal du have f&aelig;rre eller flere s&aelig;lgere for at d&aelig;kke dit marked?<br />
	Ved du egentlig i din virksomhed, om den enkelte s&aelig;lger hos dig, s&aelig;lger det, han skal s&aelig;lge for at give det attraktive d&aelig;kningsbidrag og nettoresultat?<br />
	Ved du, om du har det rigtige antal s&aelig;lgere til at d&aelig;kke de behov, der er for dit produkt i markedet, og ved du om hver s&aelig;lger gennemf&oslash;rer de aktiviteter, der skal til.<br />
	Salg kan g&oslash;res nemt, hvis du arbejder m&aring;lrettet med tragten og ser p&aring; konverteringsrater &ndash; hvor lang tid g&aring;r der fra f&oslash;rste kontakt til der foreligger en ordre &ndash; og hvor mange kontakter skal du have for, at der er ordrer nok?<br />
	Det kan tragten hj&aelig;lpe med til &ndash; og nemme rapporter, der kommer ved tryk p&aring; en knap.<br />
	Hvis du har lyst kan du f&aring; en smagspr&oslash;ve p&aring; vor salgsmanual, som m&aring;ske vil inspirere dig til at modtage hele manualen ved et m&oslash;de. Send os en mail <a href="mailto:aa@dtm.dk">aa@dtm.dk</a> s&aring; tager vi action.<br />
	&emsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dtm.dk/skal-du-faerre-eller-flere-saelgere-daekke-dit-marked/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skal mærkevareleverandørerne ikke have en større del af kagen?</title>
		<link>http://www.dtm.dk/skal-maerkevareleverandorerne-ikke-en-storre-del-af-kagen</link>
		<comments>http://www.dtm.dk/skal-maerkevareleverandorerne-ikke-en-storre-del-af-kagen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 06:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aan</dc:creator>
				<category><![CDATA[DTM® - Dagens Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtm.dk/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Skal m&#230;rkevareleverand&#248;rerne ikke have en st&#248;rre del af kagen? Skal m&#230;rkevareleverand&#248;rerne ikke have flere penge for deres produkter, s&#229; de kan kommunikere direkte til forbrugerne, og dermed sikre, at deres varer tr&#230;kkes UD af butikkerne? Gennem mange &#229;r var det s&#229;ledes, at der blev brugt mange penge p&#229; produkt- og emballageudvikling samt sp&#230;ndende kommunikation i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skal m&aelig;rkevareleverand&oslash;rerne ikke have en st&oslash;rre del af kagen?<br />
	Skal m&aelig;rkevareleverand&oslash;rerne ikke have flere penge for deres produkter, s&aring; de kan kommunikere direkte til forbrugerne, og dermed sikre, at deres varer tr&aelig;kkes UD af butikkerne?<br />
	Gennem mange &aring;r var det s&aring;ledes, at der blev brugt mange penge p&aring; produkt- og emballageudvikling samt sp&aelig;ndende kommunikation i butikker og markedsf&oslash;ring i &oslash;vrigt &#8211; til stor gl&aelig;de for forbrugerne.<br />
	I de seneste &aring;r har handelen overtaget en stadigt st&oslash;rre del af m&aelig;rkevareleverand&oslash;rernes fortjeneste og bestemmer i &oslash;vrigt markedsf&oslash;ringen dermed om et produkt skal have succes eller fiasko.<br />
	Det er faktisk synd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dtm.dk/skal-maerkevareleverandorerne-ikke-en-storre-del-af-kagen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er der tilstrækkeligt med aktiviteter i gang for at give den ønskede omsætning.</title>
		<link>http://www.dtm.dk/den-onskede-omsaetning</link>
		<comments>http://www.dtm.dk/den-onskede-omsaetning#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 06:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aan</dc:creator>
				<category><![CDATA[DTM® - Dagens Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtm.dk/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Er der tilstr&#230;kkeligt med aktiviteter i gang for at give den &#248;nskede oms&#230;tning. Du kan da gennemt&#230;nke en proces, som dine medarbejdere skal gennemf&#248;re for at have gjort det, der skal til i forbindelse med salg. Har du en marketingafdeling kan en del af arbejdet laves af denne: Start med at beslutte, hvor du vil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er der tilstr&aelig;kkeligt med aktiviteter i gang for at give den &oslash;nskede oms&aelig;tning.<br />
	Du kan da gennemt&aelig;nke en proces, som dine medarbejdere skal gennemf&oslash;re for at have gjort det, der skal til i forbindelse med salg.<br />
	Har du en marketingafdeling kan en del af arbejdet laves af denne:<br />
	Start med at beslutte, hvor du vil f&aring; alle de virksomhedsnavne fra, du gerne vil s&aelig;lge til.<br />
	Beslut de segmenter, I strategisk vil arbejde med.<br />
	Beslut hvordan f&oslash;rste kontakt skal v&aelig;re til dem:<br />
	- E-mail (hvis I har lov at kontakte pr. mail)<br />
	- Direct mail<br />
	- Telemarketing internt eller hos extern partner<br />
	- Egen canvas<br />
	M&oslash;deaftale<br />
	- vedtag hvad der i din virksomhed skal ske p&aring; f&oslash;rste m&oslash;de, og hvad udbyttet skal v&aelig;re<br />
	Opf&oslash;lgning p&aring; m&oslash;de<br />
	Tilbud<br />
	Opf&oslash;lgning p&aring; tilbud<br />
	Ordre<br />
	Hele processen kan opfanges af DTM&reg;-systemet f.eks. og hermed kan du se, hvor megen oms&aelig;tning, der er p&aring; vej ind, hvorn&aring;r, med hvilken sandsynlighed via hvilke s&aelig;lgere, og totalt p&aring; virksomheden.<br />
	I det flotte dash board kan du til enhver tid se, om faconen p&aring; tragten er rigtig.<br />
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dtm.dk/den-onskede-omsaetning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle virksomheder har brug for CRM</title>
		<link>http://www.dtm.dk/alle-virksomheder-har-brug-crm</link>
		<comments>http://www.dtm.dk/alle-virksomheder-har-brug-crm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 06:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aan</dc:creator>
				<category><![CDATA[DTM® - Dagens Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtm.dk/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Alle virksomheder har brug for CRM Alle virksomheder i verden har brug for et CRM-system uanset om de er sm&#229; eller store, og uanset hvilken branche de er i. Somme tider h&#248;rer man, at n&#229;r man er nogle f&#229; stykker, s&#229; kan man da sagtens fort&#230;lle hinanden, hvad man har gang i, man kan huske [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle virksomheder har brug for CRM<br />
	Alle virksomheder i verden har brug for et CRM-system uanset om de er sm&aring; eller store, og uanset hvilken branche de er i.<br />
	Somme tider h&oslash;rer man, at n&aring;r man er nogle f&aring; stykker, s&aring; kan man da sagtens fort&aelig;lle hinanden, hvad man har gang i, man kan huske hvad kunderne har sagt, og om der er en ordre p&aring; vej eller ej.<br />
	Men man glemmer at t&aelig;nke p&aring;, at denne l&oslash;bende kommunikation tager tid, og er &eacute;n eller flere syge, p&aring; ferie, eller ude hos kunder, s&aring; er det vanskeligt lige at opdatere hinanden.</p>
<p>	Og det at skulle sende e-mail kopier til hinanden og l&aelig;gge dem i de rigtige mapper for at kunne finde dem igen er tidsr&oslash;vende. Det er meget nemmere uanset hvor mange man er at alle informationer bare automatisk l&aelig;gges p&aring; eet sted, s&aring; alle kan se dem. Det er faktisk muligt og ganske nemt.<br />
	Vi der nu gennem mange &aring;r har hjulpet med at s&aelig;tte CRM-systemer i gang VED, at en god projektplan, som vi har en bruttoskabelon for,&nbsp;kan g&oslash;re det til en nem opgave at f&aring; det hele til at fungere og k&oslash;re med de data, man vil arbejde l&oslash;bende med.<br />
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dtm.dk/alle-virksomheder-har-brug-crm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

